道琼斯、标普500指数齐创收盘新高 默沙东、英特
富士期货官网
周三(10月1日)市场,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨0.09%,报46441.1点,创收盘新高;纳斯达克指数收涨0.42%,报22755.16点;标普500指数收涨0.34%,报6711.2点,创收盘新高。
美股市场上,西部数据、礼来涨超8%,默沙东、英特尔涨超7%,辉瑞、耐克涨超6%,特斯拉涨超3%,甲骨文、美国铝业、福特汽车、斯伦贝谢涨超2%,维萨、联邦快递、游戏驿站、超威半导体、哈里伯顿涨超1%,康菲石油、谷歌、可口可乐、通用汽车、亚马逊、思科、英伟达、微软、苹果小幅上涨;易趣、富国银行跌超3%,奈飞、贝莱德跌超2%,惠普、美国银行、摩根大通、摩根士丹利、迪士尼、高盛、高露洁、麦当劳、沃尔玛跌超1%,埃克森美孚、雪佛龙、星巴克、波音小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 2.930 | 25.75% | 2.430 | 2.940 | 2.400 | 2.330 |
2 | 燃料电池能源 | 8.730 | 11.92% | 7.835 | 8.830 | 7.780 | 7.800 |
3 | 生化基因 | 154.220 | 10.09% | 140.820 | 154.440 | 140.700 | 140.080 |
4 | 美光科技 | 182.150 | 8.86% | 165.600 | 182.390 | 165.500 | 167.320 |
5 | 巴拉德动力系统 | 2.960 | 8.82% | 2.740 | 2.960 | 2.710 | 2.720 |
6 | 希捷科技 | 256.840 | 8.80% | 234.340 | 258.400 | 232.580 | 236.060 |
7 | 西部数据 | 130.590 | 8.77% | 118.175 | 131.120 | 117.510 | 120.060 |
8 | 礼来 | 825.420 | 8.18% | 763.300 | 833.300 | 763.300 | 763.000 |
9 | 安捷伦 | 138.580 | 7.97% | 128.340 | 138.980 | 128.185 | 128.350 |
10 | Illumina Inc | 102.260 | 7.68% | 94.970 | 102.350 | 94.970 | 94.970 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrueCar Inc | 1.710 | -7.07% | 1.820 | 1.840 | 1.710 | 1.840 |
2 | MercadoLibre Inc | 2176.910 | -6.85% | 2344.290 | 2345.000 | 2172.770 | 2336.940 |
3 | Atlassian Corp-A | 149.570 | -6.34% | 160.250 | 162.250 | 149.060 | 159.700 |
4 | FMC Corp | 31.700 | -5.74% | 33.350 | 33.403 | 31.650 | 33.630 |
5 | 新闻集团-A | 28.950 | -5.73% | 30.560 | 30.560 | 28.940 | 30.710 |
6 | 埃培智 | 26.510 | -5.02% | 27.920 | 27.965 | 26.435 | 27.910 |
7 | 捷蓝航空 | 4.680 | -4.88% | 4.870 | 4.950 | 4.670 | 4.920 |
8 | Zillow Group Inc-C | 73.480 | -4.63% | 76.970 | 77.090 | 73.040 | 77.050 |
9 | Groupon Inc-A | 22.290 | -4.54% | 23.330 | 23.480 | 22.285 | 23.350 |
10 | Zillow Group Inc-A | 71.180 | -4.38% | 74.280 | 74.490 | 70.790 | 74.440 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。