2025年10月2日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(10月1日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉、台积电涨超3%,博通涨超1%,英伟达上涨0.35%,微软上涨0.34%,苹果上涨0.32%,谷歌-C上涨0.82%,谷歌-A上涨0.74%,亚马逊上涨0.48%;Meta Platforms Inc-A跌超2%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 187.240 | 0.35% | 185.240 | 188.140 | 183.900 | 186.580 | 4.550万亿 |
2 | 微软 | 519.710 | 0.34% | 514.800 | 520.505 | 511.690 | 517.950 | 3.863万亿 |
3 | 苹果 | 255.450 | 0.32% | 255.040 | 258.790 | 254.930 | 254.630 | 3.791万亿 |
4 | 谷歌-C | 245.540 | 0.82% | 241.180 | 247.150 | 239.200 | 243.550 | 2.970万亿 |
5 | 谷歌-A | 244.900 | 0.74% | 240.750 | 246.300 | 238.610 | 243.100 | 2.962万亿 |
6 | 亚马逊 | 220.630 | 0.48% | 217.360 | 222.150 | 216.610 | 219.570 | 2.353万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 717.340 | -2.32% | 721.490 | 721.850 | 710.200 | 734.380 | 1.802万亿 |
8 | 博通 | 333.390 | 1.05% | 328.145 | 337.950 | 324.500 | 329.910 | 1.574万亿 |
9 | 特斯拉 | 459.460 | 3.31% | 443.800 | 462.290 | 440.750 | 444.720 | 1.528万亿 |
10 | 台积电 | 288.470 | 3.29% | 278.435 | 290.480 | 277.170 | 279.290 | 1.496万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。