美股三大指数集体走高 欧股主要指数全线上行
富士期货官网
美股市场:美东时间周二(9月30日),美股三大指数集体走高。截止收盘,道琼斯指数收涨0.18%,报46397.89点;纳斯达克指数收涨0.3%,报22660.01点;标普500指数收涨0.41%,报6688.46点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线上行,截止收盘,英国富时100指数收于9350.43点,涨幅0.54%;德国DAX30指数收于23879.63点,涨幅为0.57%;法国CAC40指数收于7895.94点,涨幅为0.19%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENF | Beneficient-A | 0.9512 | 159.96% | 0.6367 | 1.0800 | 0.5157 | 0.3659 |
2 | BENFW | Beneficient Wt | 0.0144 | 84.62% | 0.0100 | 0.0175 | 0.0092 | 0.0078 |
3 | RVPHW | Reviva Pharmaceuticals Holdings | 0.0800 | 77.78% | 0.0402 | 0.0800 | 0.0402 | 0.0450 |
4 | VIVK | Vivakor Inc | 0.4201 | 57.11% | 0.3777 | 0.4870 | 0.2996 | 0.2674 |
5 | EPOW | 晖阳新能源 | 1.400 | 55.73% | 1.420 | 1.590 | 1.280 | 0.899 |
6 | RIVr | RiverNorth Opportunities Fund I | 0.0081 | 52.83% | 0.0053 | 0.0100 | 0.0015 | 0.0053 |
7 | WGSWW | GeneDx Holdings Corp Wt | 0.1096 | 48.91% | 0.0719 | 0.1099 | 0.0612 | 0.0736 |
8 | MYPSW | PlayStudios Inc Wt | 0.0210 | 45.83% | 0.0145 | 0.0221 | 0.0144 | 0.0144 |
9 | ZURA | Zura Bio Ltd-A | 4.330 | 44.82% | 3.205 | 4.650 | 3.130 | 2.990 |
10 | IROHW | Iron Horse Acquisitions Corp Wt | 0.1010 | 44.29% | 0.0744 | 0.1299 | 0.0600 | 0.0700 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKI | 黑瞳科技 | 1.290 | -87.71% | 10.430 | 11.590 | 1.250 | 10.500 |
2 | DLXY | Delixy Holdings Ltd | 1.130 | -83.18% | 6.660 | 6.720 | 1.000 | 6.720 |
3 | IROH | Iron Horse Acquisitions Corp | 4.090 | -60.48% | 10.600 | 11.000 | 3.410 | 10.350 |
4 | EPSM | Epsium Enterprise Ltd-A | 10.690 | -56.53% | 21.350 | 22.990 | 9.010 | 24.590 |
5 | RAYA | 雷亚电子 | 4.090 | -52.45% | 5.040 | 5.540 | 3.650 | 8.602 |
6 | AMBI_WS | Ambipar Emergency Response Wt | 0.0420 | -47.37% | 0.0606 | 0.0606 | 0.0420 | 0.0798 |
7 | NVNI | Nvni Group Ltd | 0.8300 | -40.29% | 1.3500 | 1.3600 | 0.6596 | 1.3900 |
8 | TGE_WS | The Generation Essentials Group | 0.1310 | -37.62% | 0.2100 | 0.2100 | 0.1300 | 0.2100 |
9 | DHAIW | DIH Holding US Inc Wt | 0.0100 | -36.71% | 0.0184 | 0.0280 | 0.0100 | 0.0158 |
10 | GDEVW | GDEV Inc Wt | 0.0232 | -36.61% | 0.0314 | 0.0365 | 0.0232 | 0.0366 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。