美股三大指数全线上涨 辉瑞、默沙东涨超6%-富士
富士期货官网
周二(9月30日)市场,美股三大指数全线上涨。道琼斯指数收涨0.18%,报46397.89点;纳斯达克指数收涨0.3%,报22660.01点;标普500指数收涨0.41%,报6688.46点。
美股市场上,辉瑞、默沙东涨超6%,礼来涨超5%,西部数据、英伟达、通用电气(US)、硕腾、康宁、强生涨超2%,卡特彼勒、洛克希德马丁、惠普、思科涨超1%,3M公司、微软、高通、可口可乐、特斯拉、超威半导体、耐克小幅上涨;第一资本金融跌超4%,美国铝业、英特尔、斯伦贝谢跌超2%,花旗集团、美国银行、摩根士丹利、埃克森美孚、星巴克跌超1%,高盛、穆迪、贝莱德、奈飞、波音、甲骨文、谷歌-A小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFE | 辉瑞 | 25.480 | 6.83% | 23.850 | 25.630 | 23.810 | 23.850 |
2 | MRK | 默沙东 | 83.930 | 6.81% | 78.415 | 84.000 | 78.395 | 78.580 |
3 | DHR | 丹纳赫 | 198.260 | 6.56% | 186.380 | 198.370 | 185.660 | 186.060 |
4 | FCX | 自由港麦克莫兰 | 39.220 | 5.66% | 37.950 | 39.325 | 37.200 | 37.120 |
5 | LLY | 礼来 | 763.000 | 5.02% | 726.960 | 766.350 | 725.310 | 726.510 |
6 | A | 安捷伦 | 128.350 | 3.93% | 123.420 | 128.390 | 123.014 | 123.502 |
7 | ABBV | 艾伯维 | 231.540 | 3.76% | 223.060 | 232.353 | 222.565 | 223.160 |
8 | ILMN | Illumina Inc | 94.970 | 3.37% | 91.640 | 95.440 | 91.300 | 91.870 |
9 | STX | 希捷科技 | 236.060 | 3.34% | 226.880 | 236.510 | 226.260 | 228.420 |
10 | JACK | Jack in the Box Inc | 19.770 | 3.29% | 18.800 | 19.840 | 18.740 | 19.140 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNAP | Snap Inc-A | 7.710 | -8.21% | 8.370 | 8.450 | 7.600 | 8.400 |
2 | BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | 65.210 | -7.88% | 70.140 | 70.825 | 64.660 | 70.790 |
3 | ALB | 美国雅保 | 81.080 | -6.68% | 85.500 | 85.564 | 79.300 | 86.880 |
4 | MELI | MercadoLibre Inc | 2336.940 | -6.57% | 2475.000 | 2481.100 | 2314.180 | 2501.310 |
5 | LC | LendingClub Corp | 15.190 | -5.71% | 15.980 | 16.110 | 14.880 | 16.110 |
6 | TRUE | TrueCar Inc | 1.840 | -5.15% | 1.920 | 1.930 | 1.770 | 1.940 |
7 | MGM | 美高梅 | 34.660 | -5.12% | 36.380 | 36.600 | 34.225 | 36.530 |
8 | CLF | 克利夫兰克里夫 | 12.200 | -4.98% | 12.730 | 13.050 | 12.020 | 12.840 |
9 | COF | 第一资本金融 | 212.580 | -4.93% | 223.310 | 224.110 | 208.720 | 223.600 |
10 | TRIP | 猫途鹰 | 16.260 | -4.63% | 16.560 | 16.610 | 15.960 | 17.050 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。