热门中概股多数下跌 百度、爱奇艺、知乎跌超
富士期货官网
美东时间周二(9月30日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.78%,报8635.59点。
涨幅方面,博美集团涨超6%,蔚来、路特斯科技涨超5%,迅雷涨超4%,唯品会、哔哩哔哩、台积电涨超2%,闪送、拼多多、一亩田涨超1%,小鹏汽车、网易有道、玉柴国际、理想汽车、网易、斗鱼小幅上涨。
跌幅方面,贝壳跌近6%,万国数据跌超3%,搜狐、新氧、百度、爱奇艺、尚乘数科、知乎、金山云跌超2%,京东、老虎证券、腾讯音乐、霸王茶姬、携程跌超1%,小马智行、满帮、微博、阿里巴巴小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPOW | 晖阳新能源 | 1.400 | 55.73% | 1.420 | 1.590 | 1.280 | 0.899 |
2 | AIIO | Robo.ai Inc-B | 2.620 | 35.75% | 2.381 | 2.650 | 2.200 | 1.930 |
3 | CASI | 凯信远达 | 1.660 | 26.72% | 1.350 | 1.700 | 1.250 | 1.310 |
4 | MFH | Mercurity Fintech Holding Inc | 24.580 | 25.86% | 19.530 | 24.990 | 19.260 | 19.530 |
5 | ZYBT | 正业生物 | 2.620 | 19.63% | 2.319 | 4.380 | 2.133 | 2.190 |
6 | HLP | 宏力型钢 | 1.330 | 18.75% | 1.120 | 1.380 | 1.120 | 1.120 |
7 | AEHL | 羚羊控股 | 3.660 | 18.06% | 3.070 | 3.710 | 3.070 | 3.100 |
8 | SJ | 思享无限 | 0.6491 | 18.02% | 0.5730 | 0.6491 | 0.5500 | 0.5500 |
9 | SGLY | Singularity Future Technology L | 1.340 | 16.93% | 1.270 | 1.400 | 1.210 | 1.146 |
10 | SUPX | Super X AI Technology Ltd | 64.510 | 15.63% | 54.670 | 65.000 | 52.290 | 55.790 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYA | 雷亚电子 | 4.090 | -52.45% | 5.040 | 5.540 | 3.650 | 8.602 |
2 | CREG | Smart Powerr Corp | 1.220 | -24.69% | 1.210 | 1.350 | 1.020 | 1.620 |
3 | WAI | 天成科技 | 3.510 | -24.35% | 4.200 | 4.440 | 3.510 | 4.640 |
4 | MENS | 健永生技 | 39.380 | -21.24% | 50.000 | 51.523 | 39.000 | 50.000 |
5 | EZGO | 易电行 | 0.1439 | -15.65% | 0.1706 | 0.1712 | 0.1374 | 0.1706 |
6 | HXHX | 昊鑫控股 | 1.440 | -15.29% | 1.600 | 1.750 | 1.400 | 1.700 |
7 | CHR | 悦享控股 | 0.6775 | -14.24% | 0.7950 | 0.8155 | 0.6775 | 0.7900 |
8 | NAAS | 能链智电 | 3.690 | -13.17% | 4.240 | 4.290 | 3.630 | 4.250 |
9 | YAAS | 有信云 | 3.150 | -12.69% | 3.330 | 3.490 | 2.820 | 3.608 |
10 | XHG | XChange TEC INC ADR | 1.240 | -12.68% | 1.400 | 1.400 | 1.220 | 1.420 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。