2025年10月1日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周二(9月30日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、台积电涨超2%,微软上涨0.65%,苹果上涨0.08%,博通上涨0.61%,特斯拉上涨0.34%;亚马逊、Meta Platforms Inc-A跌超1%,谷歌-A下跌0.39%,谷歌-C下跌0.33%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA | 英伟达 | 186.580 | 2.60% | 182.080 | 187.350 | 181.480 | 181.850 | 4.534万亿 |
2 | MSFT | 微软 | 517.950 | 0.65% | 513.240 | 518.160 | 509.660 | 514.600 | 3.850万亿 |
3 | AAPL | 苹果 | 254.630 | 0.08% | 254.855 | 255.919 | 253.110 | 254.430 | 3.779万亿 |
4 | GOOG | 谷歌-C | 243.550 | -0.33% | 243.060 | 243.675 | 239.571 | 244.360 | 2.945万亿 |
5 | GOOGL | 谷歌-A | 243.100 | -0.39% | 242.810 | 243.290 | 239.245 | 244.050 | 2.940万亿 |
6 | AMZN | 亚马逊 | 219.570 | -1.17% | 222.030 | 222.240 | 217.890 | 222.170 | 2.342万亿 |
7 | META | Meta Platforms Inc-A | 734.380 | -1.21% | 742.250 | 742.970 | 726.300 | 743.400 | 1.845万亿 |
8 | AVGO | 博通 | 329.910 | 0.61% | 330.120 | 331.050 | 324.610 | 327.900 | 1.558万亿 |
9 | TSLA | 特斯拉 | 444.720 | 0.34% | 441.520 | 445.000 | 433.120 | 443.210 | 1.479万亿 |
10 | TSM | 台积电 | 279.290 | 2.22% | 275.320 | 279.490 | 273.830 | 273.230 | 1.449万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。