美股三大指数全线上涨 亚马逊、强生、高露洁涨
富士期货官网
周一(9月29日)市场,美股三大指数全线上涨。道琼斯指数收涨0.15%,报46316.07点;纳斯达克指数收涨0.48%,报22591.15点;标普500指数收涨0.26%,报6661.21点。
美股市场上,西部数据涨超9%,希捷科技涨超5%,盈透证券涨超4%,美国铝业、埃森哲涨超3%,游戏驿站、英伟达、星巴克涨超2%,百特国际、迪士尼、超威半导体、亚马逊、强生、高露洁涨超1%,百胜中国、宝洁、惠普、可口可乐、耐克、高盛小幅上涨;康宝莱、3D系统跌超4%,英特尔、康菲石油、雪佛龙、高通跌超2%,博通、美盛、劳氏、斯伦贝谢跌超1%,麦当劳、捷普、联邦快递、苹果、通用电气(US)小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西部数据 | 116.740 | 9.23% | 112.020 | 118.137 | 111.830 | 106.880 |
2 | CSX运输 | 35.830 | 5.35% | 34.930 | 35.920 | 34.850 | 34.010 |
3 | 希捷科技 | 229.140 | 5.35% | 226.750 | 234.115 | 224.810 | 217.510 |
4 | The Trade Desk Inc-A | 49.640 | 5.30% | 47.580 | 50.540 | 47.220 | 47.140 |
5 | 艺电 | 202.050 | 4.50% | 203.495 | 203.750 | 201.720 | 193.350 |
6 | 美光科技 | 163.900 | 4.22% | 160.000 | 165.800 | 159.971 | 157.270 |
7 | 盈透证券 | 68.800 | 4.05% | 66.800 | 68.830 | 66.620 | 66.120 |
8 | 自由港麦克莫兰 | 37.120 | 3.83% | 36.350 | 38.110 | 36.050 | 35.750 |
9 | 克利夫兰克里夫 | 12.840 | 3.80% | 12.460 | 12.980 | 12.050 | 12.370 |
10 | PayPal Holdings Inc | 69.680 | 3.54% | 67.960 | 71.260 | 67.890 | 67.300 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gogo Inc | 8.500 | -6.75% | 9.095 | 9.190 | 8.470 | 9.115 |
2 | GoPro Inc-A | 2.140 | -6.55% | 2.310 | 2.350 | 2.110 | 2.290 |
3 | 万基遗传 | 7.235 | -6.04% | 7.700 | 7.705 | 7.134 | 7.700 |
4 | Jack in the Box Inc | 19.140 | -5.39% | 20.190 | 20.190 | 18.200 | 20.230 |
5 | 3D系统 | 2.960 | -4.82% | 3.250 | 3.390 | 2.900 | 3.110 |
6 | 固特异轮胎橡胶 | 7.500 | -4.58% | 7.720 | 7.740 | 7.430 | 7.860 |
7 | 普拉格能源 | 2.270 | -4.22% | 2.430 | 2.460 | 2.220 | 2.370 |
8 | 康宝莱 | 8.510 | -4.06% | 8.970 | 8.970 | 8.505 | 8.870 |
9 | 嘉年华邮轮(US) | 29.400 | -3.98% | 32.210 | 32.500 | 28.820 | 30.620 |
10 | 美鹰傲飞 | 17.240 | -3.96% | 18.040 | 18.127 | 17.140 | 17.950 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。