2025年9月30日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(9月29日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-C、谷歌-A、博通跌超1%,苹果下跌0.40%,Meta Platforms Inc-A、台积电下跌0.05%;英伟达涨超2%,亚马逊涨超1%,特斯拉上涨0.64%,微软上涨0.61%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 181.850 | 2.05% | 180.425 | 184.000 | 180.320 | 178.190 | 4.419万亿 |
2 | 微软 | 514.600 | 0.61% | 511.500 | 516.845 | 508.880 | 511.460 | 3.825万亿 |
3 | 苹果 | 254.430 | -0.40% | 254.560 | 255.000 | 253.010 | 255.460 | 3.776万亿 |
4 | 谷歌-C | 244.360 | -1.14% | 248.275 | 251.648 | 243.200 | 247.180 | 2.955万亿 |
5 | 谷歌-A | 244.050 | -1.01% | 247.850 | 251.149 | 242.770 | 246.540 | 2.952万亿 |
6 | 亚马逊 | 222.170 | 1.09% | 220.080 | 222.600 | 219.300 | 219.780 | 2.369万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 743.400 | -0.05% | 748.720 | 750.780 | 739.150 | 743.750 | 1.868万亿 |
8 | 博通 | 327.900 | -1.98% | 336.000 | 341.050 | 327.550 | 334.530 | 1.548万亿 |
9 | 特斯拉 | 443.210 | 0.64% | 444.350 | 450.980 | 439.500 | 440.400 | 1.474万亿 |
10 | 台积电 | 273.230 | -0.05% | 276.490 | 279.870 | 273.230 | 273.360 | 1.417万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。