2025年9月28日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(9月26日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超4%,微软上涨0.87%,亚马逊上涨0.75%,谷歌-A上涨0.31%,英伟达上涨0.28%,谷歌-C上涨0.25%;台积电跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.69%,苹果下跌0.55%,博通下跌0.47%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 178.190 | 0.28% | 178.170 | 179.770 | 174.930 | 177.690 | 4.330万亿 |
2 | 微软 | 511.460 | 0.87% | 510.060 | 513.940 | 506.620 | 507.030 | 3.802万亿 |
3 | 苹果 | 255.460 | -0.55% | 254.095 | 257.600 | 253.780 | 256.870 | 3.791万亿 |
4 | 谷歌-C | 247.180 | 0.25% | 247.785 | 250.120 | 246.640 | 246.570 | 2.989万亿 |
5 | 谷歌-A | 246.540 | 0.31% | 247.065 | 249.420 | 245.970 | 245.790 | 2.982万亿 |
6 | 亚马逊 | 219.780 | 0.75% | 219.080 | 221.050 | 218.020 | 218.150 | 2.344万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 743.750 | -0.69% | 750.000 | 751.930 | 737.353 | 748.910 | 1.868万亿 |
8 | 博通 | 334.530 | -0.47% | 337.430 | 339.080 | 330.580 | 336.100 | 1.580万亿 |
9 | 特斯拉 | 440.400 | 4.02% | 428.300 | 440.470 | 421.020 | 423.390 | 1.464万亿 |
10 | 台积电 | 273.360 | -1.19% | 273.890 | 275.500 | 270.620 | 276.660 | 1.418万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。