美股三大指数全线下行 耐克、康宝莱、惠普跌超
富士期货官网
周四(9月25日)市场,美股三大指数全线下行。道琼斯指数收跌0.38%,报45947.32点;纳斯达克指数收跌0.50%,报22384.70点;标普500指数收跌0.50%,报6604.72点。
美股市场上,英特尔涨超8%,迈威尔科技涨超4%,美国雅保涨超3%,苹果、康菲石油、联邦快递、精密科学涨超1%,哈里伯顿、花旗集团、英伟达、沃尔玛、奥多比小幅上涨;捷普跌超6%,甲骨文跌超5%,特斯拉跌超4%,礼来、美盛跌超3%,耐克、康宝莱、惠普跌超2%,高露洁、梅西百货跌超1%,博通、亚马逊、麦当劳、迪士尼、可口可乐、纳斯达克小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | 33.990 | 8.87% | 31.610 | 34.250 | 31.210 | 31.220 |
| 2 | IBM国际商业机器(US) | 281.440 | 5.20% | 272.935 | 284.230 | 271.148 | 267.530 |
| 3 | 迈威尔科技 | 83.810 | 4.64% | 78.115 | 84.460 | 76.320 | 80.090 |
| 4 | 美国雅保 | 84.830 | 3.98% | 81.710 | 87.300 | 80.290 | 81.580 |
| 5 | 克利夫兰克里夫 | 12.070 | 2.90% | 11.550 | 12.150 | 11.480 | 11.730 |
| 6 | 嘉信理财 | 94.780 | 2.61% | 92.390 | 94.800 | 92.000 | 92.370 |
| 7 | Wayfair Inc-A | 84.970 | 2.46% | 82.070 | 85.730 | 80.806 | 82.930 |
| 8 | 路坦力 | 76.460 | 2.27% | 74.180 | 76.590 | 73.660 | 74.760 |
| 9 | Gogo Inc | 8.700 | 2.11% | 8.410 | 9.085 | 8.410 | 8.520 |
| 10 | 瓦莱罗能源 | 174.420 | 2.10% | 171.090 | 176.020 | 170.365 | 170.830 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越洋钻探 | 3.160 | -13.19% | 3.060 | 3.200 | 3.055 | 3.640 |
| 2 | 燃料电池能源 | 7.880 | -9.11% | 7.890 | 8.500 | 7.390 | 8.670 |
| 3 | TrueCar Inc | 2.020 | -6.91% | 2.120 | 2.135 | 2.005 | 2.170 |
| 4 | 捷普 | 210.200 | -6.69% | 206.710 | 213.219 | 203.550 | 225.280 |
| 5 | 自由港麦克莫兰 | 35.340 | -6.19% | 37.530 | 37.530 | 35.150 | 37.670 |
| 6 | GoPro Inc-A | 2.200 | -5.98% | 2.250 | 2.275 | 2.100 | 2.340 |
| 7 | 甲骨文 | 291.330 | -5.55% | 295.270 | 298.750 | 288.550 | 308.460 |
| 8 | 哥伦比亚户外 | 50.890 | -5.25% | 53.310 | 53.670 | 50.440 | 53.710 |
| 9 | KBR科技 | 47.000 | -5.07% | 49.280 | 49.600 | 46.170 | 49.510 |
| 10 | 美国航空 | 11.390 | -4.61% | 11.795 | 11.800 | 11.360 | 11.940 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
