2025年9月26日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(9月25日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果涨超1%,英伟达上涨0.41%;特斯拉跌超4%,Meta Platforms Inc-A、台积电跌超1%,博通下跌0.95%,亚马逊下跌0.94%,微软下跌0.61%,谷歌-A下跌0.55%,谷歌-C下跌0.51%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 177.690 | 0.41% | 174.480 | 180.260 | 173.125 | 176.970 | 4.318万亿 |
| 2 | 苹果 | 256.870 | 1.81% | 253.205 | 257.170 | 251.712 | 252.310 | 3.812万亿 |
| 3 | 微软 | 507.030 | -0.61% | 508.300 | 510.010 | 505.040 | 510.150 | 3.769万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 246.570 | -0.51% | 244.840 | 247.315 | 241.650 | 247.830 | 2.982万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 245.790 | -0.55% | 244.400 | 246.490 | 240.740 | 247.140 | 2.973万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 218.150 | -0.94% | 220.060 | 220.670 | 216.470 | 220.210 | 2.327万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 748.910 | -1.54% | 753.450 | 756.765 | 744.550 | 760.660 | 1.881万亿 |
| 8 | 博通 | 336.100 | -0.95% | 332.990 | 338.062 | 327.300 | 339.310 | 1.587万亿 |
| 9 | 台积电 | 276.660 | -1.44% | 273.120 | 277.140 | 270.190 | 280.710 | 1.435万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 423.390 | -4.38% | 435.240 | 435.350 | 419.080 | 442.790 | 1.408万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
