美股三大指数集体下跌 欧股主要指数多数上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(9月24日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.37%,报46121.28点;纳斯达克指数收跌0.33%,报22497.86点;标普500指数收跌0.28%,报6637.97点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数多数上涨,截止收盘,英国富时100指数收于9250.43点,涨幅为0.29%;德国DAX30指数收于23666.81点,涨幅为0.23%;法国CAC40指数收于7827.45点,跌幅为0.57%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uniQure NV | 47.500 | 247.73% | 39.360 | 51.210 | 37.120 | 13.660 |
| 2 | SHF Holdings Inc-A | 7.270 | 123.01% | 8.590 | 9.190 | 6.410 | 3.260 |
| 3 | Lithium Americas Corp | 6.010 | 95.77% | 5.055 | 6.300 | 4.980 | 3.070 |
| 4 | SHF Holdings Inc Wt | 0.0458 | 94.89% | 0.0501 | 0.0599 | 0.0331 | 0.0235 |
| 5 | Ardagh Metal Packaging SA Wt | 0.0200 | 86.92% | 0.0108 | 0.0200 | 0.0108 | 0.0107 |
| 6 | AtlasClear Holdings Inc | 0.6700 | 67.50% | 0.5120 | 0.7340 | 0.5120 | 0.4000 |
| 7 | RedCloud Holdings plc | 1.680 | 64.71% | 1.430 | 1.730 | 1.170 | 1.020 |
| 8 | Range Capital Acquisition Corp | 0.4500 | 63.64% | 0.2700 | 0.4500 | 0.2700 | 0.2750 |
| 9 | ClearPoint Neuro Inc | 19.280 | 58.55% | 16.280 | 20.940 | 16.200 | 12.160 |
| 10 | Digital Brands Group Inc | 6.900 | 57.71% | 4.800 | 6.990 | 4.730 | 4.375 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃氪医疗 | 0.1125 | -87.66% | 0.7928 | 0.7980 | 0.0971 | 0.9120 |
| 2 | Ambipar Emergency Response Wt | 0.0700 | -56.25% | 0.1318 | 0.1318 | 0.0350 | 0.1600 |
| 3 | Siyata Mobile Inc Wt | 0.0045 | -50.55% | 0.0051 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0091 |
| 4 | RiverNorth Opportunities Fund I | 0.0115 | -44.71% | 0.0200 | 0.0200 | 0.0011 | 0.0208 |
| 5 | XBP Global Holdings Inc Wt | 0.0300 | -40.00% | 0.0302 | 0.0303 | 0.0278 | 0.0500 |
| 6 | Fitness Champs Holdings Ltd | 0.6955 | -35.00% | 0.9731 | 1.0300 | 0.6666 | 1.0700 |
| 7 | 九紫新能 | 1.090 | -32.72% | 2.270 | 2.380 | 1.010 | 1.620 |
| 8 | INNO HOLDINGS INC | 1.600 | -29.20% | 2.260 | 2.270 | 1.500 | 2.260 |
| 9 | 正业生物 | 4.970 | -28.90% | 6.910 | 7.030 | 4.840 | 6.990 |
| 10 | GCM Grosvenor Inc Wt | 1.000 | -26.47% | 1.330 | 1.330 | 1.000 | 1.360 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
