美股三大指数全线下跌 捷普、惠普跌超3%-富士期
富士期货官网
周三(9月24日)市场,美股三大指数全线下跌。道琼斯指数收跌0.37%,报46121.28点;纳斯达克指数收跌0.33%,报22497.86点;标普500指数收跌0.28%,报6637.97点。
美股市场上,英特尔涨超6%,美盛涨超5%,特斯拉、简柏特涨超3%,越洋钻探、高通、通用汽车、康菲石油涨超2%,康菲石油、雪佛龙、联合健康、高露洁涨超1%,惠好、哈里伯顿、耐克、麦当劳、斯伦贝谢小幅上涨;捷普、惠普跌超3%,游戏驿站、安霸、奥多比跌超2%,高盛、通用电气(US)、纳斯达克、瑞银集团跌超1%,苹果、礼来、可口可乐、亚马逊小幅下跌。
知美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lifeward Ltd | 0.8133 | 18.99% | 0.6842 | 0.8200 | 0.6842 | 0.6835 |
| 2 | 迈威尔科技 | 80.090 | 7.33% | 76.960 | 81.720 | 75.070 | 74.620 |
| 3 | 英特尔 | 31.220 | 6.41% | 29.380 | 31.700 | 29.230 | 29.340 |
| 4 | 美盛 | 35.930 | 5.77% | 34.170 | 36.035 | 34.050 | 33.970 |
| 5 | 塞德斯医疗 | 25.600 | 5.65% | 24.220 | 25.620 | 24.030 | 24.230 |
| 6 | CF实业 | 91.650 | 5.18% | 87.660 | 92.880 | 87.230 | 87.140 |
| 7 | 特斯拉 | 442.790 | 3.98% | 429.830 | 444.210 | 429.030 | 425.850 |
| 8 | 简柏特 | 42.690 | 3.97% | 41.250 | 42.755 | 41.130 | 41.060 |
| 9 | 3D系统 | 2.920 | 3.91% | 2.900 | 3.140 | 2.840 | 2.810 |
| 10 | Jack in the Box Inc | 19.110 | 3.86% | 18.460 | 19.470 | 18.320 | 18.400 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由港麦克莫兰 | 37.670 | -16.95% | 41.830 | 41.990 | 37.660 | 45.360 |
| 2 | Worthington Industries Inc | 53.290 | -11.57% | 55.270 | 55.500 | 50.550 | 60.260 |
| 3 | GoPro Inc-A | 2.340 | -10.69% | 2.700 | 2.770 | 2.320 | 2.620 |
| 4 | 猫途鹰 | 16.970 | -7.42% | 18.220 | 18.455 | 16.950 | 18.330 |
| 5 | iRobot Corp | 3.560 | -7.05% | 3.860 | 3.930 | 3.560 | 3.830 |
| 6 | KKR & Co Inc | 137.940 | -6.32% | 146.300 | 148.730 | 137.890 | 147.250 |
| 7 | 阿波罗全球管理 | 137.160 | -5.34% | 145.500 | 146.500 | 137.120 | 144.890 |
| 8 | 普拉格能源 | 2.400 | -5.14% | 2.470 | 2.610 | 2.340 | 2.530 |
| 9 | Illumina Inc | 94.410 | -4.99% | 99.500 | 99.770 | 93.920 | 99.370 |
| 10 | Gogo Inc | 8.520 | -4.80% | 8.830 | 8.850 | 8.420 | 8.950 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
