香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下跌 英伟达、精密科学跌超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:周二(9月23日)市场,美股三大指数全线下跌。甲骨文跌超4%,亚马逊跌超3%,英伟达、精密科学跌超2%,特斯拉、第一太阳能、礼来、微软跌超1%,苹果、奥多比、宝洁、迪士尼、高通小幅下跌。

富士期货官网

周二(9月23日)市场,美股三大指数全线下跌。道琼斯指数收跌0.19%,报46292.78点;纳斯达克指数收跌0.95%,报22573.47点;标普500指数收跌0.55%,报6656.92点。

美股市场上,3D系统涨超12%,哈里伯顿涨超7%,越洋钻探涨超4%,英特尔涨超2%,美盛、斯伦贝谢、梅西百货、强生、高露洁涨超1%,雪佛龙、可口可乐、超威半导体、星巴克、高盛小幅上涨;甲骨文跌超4%,亚马逊跌超3%,英伟达、精密科学跌超2%,特斯拉、第一太阳能、礼来、微软跌超1%,苹果、奥多比、宝洁、迪士尼、高通小幅下跌。

知美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 0.6835 14.14% 0.6000 0.6970 0.5999 0.5988
2 Stratasys Ltd 11.690 12.73% 10.470 11.720 10.470 10.370
3 3D系统 2.810 12.40% 2.600 3.030 2.590 2.500
4 哈里伯顿 24.270 7.34% 22.940 24.880 22.930 22.610
5 麦克森 741.310 6.36% 714.000 748.745 714.000 697.000
6 卡地纳健康 154.620 4.85% 148.590 154.670 147.830 147.470
7 越洋钻探 3.540 4.42% 3.450 3.810 3.440 3.390
8 Frontline plc 24.020 3.94% 23.570 24.275 23.520 23.110
9 NOV Inc 13.070 3.73% 12.740 13.510 12.695 12.600
10 威富 14.830 3.49% 14.430 15.110 14.400 14.330

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 3.830 -9.67% 4.240 4.270 3.815 4.240
2 GoPro Inc-A 2.620 -9.03% 2.910 3.050 2.620 2.880
3 TrueCar Inc 2.240 -6.28% 2.440 2.446 2.240 2.390
4 燃料电池能源 9.080 -5.42% 9.790 10.170 8.860 9.600
5 再生元制药 567.890 -4.67% 580.000 582.000 565.450 595.680
6 普拉格能源 2.530 -4.53% 2.930 3.160 2.510 2.650
7 甲骨文 313.830 -4.36% 324.000 325.000 310.050 328.150
8 曼恩凯德生物医疗 5.350 -3.95% 5.550 5.550 5.280 5.570
9 如新集团 12.340 -3.89% 14.000 14.620 12.114 12.840
10 SentinelOne Inc-A 18.460 -3.85% 19.290 19.300 18.440 19.200

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。