2025年9月24日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周二(9月23日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊跌超3%,英伟达跌超2%,微软、Meta Platforms Inc-A、特斯拉跌超1%,苹果下跌0.64%,谷歌-A下跌0.34%,谷歌-C下跌0.21%;台积电涨超3%,博通上涨0.04%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 178.430 | -2.82% | 181.970 | 182.420 | 176.210 | 183.610 | 4.336万亿 |
| 2 | 微软 | 509.230 | -1.01% | 513.800 | 514.590 | 507.310 | 514.450 | 3.785万亿 |
| 3 | 苹果 | 254.430 | -0.64% | 255.875 | 257.340 | 253.580 | 256.080 | 3.776万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 252.340 | -0.21% | 253.655 | 254.770 | 251.090 | 252.880 | 3.052万亿 |
| 5 | 谷歌-A | 251.660 | -0.34% | 253.040 | 254.360 | 250.480 | 252.530 | 3.044万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 220.710 | -3.04% | 227.830 | 227.860 | 220.070 | 227.630 | 2.354万亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc-A | 755.400 | -1.28% | 769.250 | 770.600 | 751.070 | 765.160 | 1.898万亿 |
| 8 | 博通 | 338.940 | 0.04% | 340.240 | 345.215 | 337.022 | 338.790 | 1.601万亿 |
| 9 | 台积电 | 282.710 | 3.70% | 282.395 | 286.000 | 280.000 | 272.630 | 1.466万亿 |
| 10 | 特斯拉 | 425.850 | -1.93% | 439.880 | 440.970 | 423.720 | 434.210 | 1.416万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
